企业名录资料
传真号码
老板手机号码 设为首页
车主名单 付款方式
业主资料 邮件地址库
首  页 全国企业名录 行业企业名录 老板手机号码 全国车主名录 全国业主名录 企业传真号码 电视购物 阿里巴巴名录
特色名录 外资企业名录 进出口公司名录 采购商名录 全国经理名录 全国股民名录 移动VIP名单 银行金卡 生产型企业名录
首页 -> 行业企业名录资料数据
   2008年全国行业企业名录资料数据,收集日期2008年,包含工商注册企业、全国经济普查名录、阿里巴巴会员企业等行业最新数据,内容包括“单位名称、负责人、通讯地址、邮政编码、电话、年生产值、公司人数、主要产品、服务、开业年份等”

  数据为Access数据库或者Excel格式
全国企业名录价格为700元 .
  行业企业名录资料数据列表
 名称   附件  数量   价格 
  全国医药企业名录资料数据    34 200 
  全国进出口企业名录资料数  ACCESS  12  200
  全国学校名录    25 200 
  全国食品企业名录资料数据  ACCESS  85 200 
  全国物流企业名录资料数据    5  200
  全国零售企业名录资料数据    27  200
  建筑建材企业名录资料数据    160  200
  全国电子企业名录资料数据  ACCESS  94  200
  全国房地产企业名录资料数  ACCESS  30  200
  全国化工企业名录资料数据  ACCESS  146  200
  全国医院名录    4  200
  全国纺织企业名录资料数据    72  200
  全国贸易企业名录资料数据    110  200
  全国五金企业名录资料数据      200
  全国服装企业名录资料数据      200
  交通运输企业名录资料数      200
  全国IT企业名录资料数据      200
标准行业名称 企业数 光盘数 产品价格
农业企业名录 50298 1CD 200元
林业企业名录 23848 1CD 200元
畜牧业企业名录 21833 1CD 200元
渔业企业名录 12720 1CD 200元
农林牧渔服务业企业名录 152094 1CD 200元
煤炭企业名录 34244 1CD 200元
石油和天然气开采业企业名录 605 1CD 200元
黑色金属矿采选业企业名录 9198 1CD 200元
有色金属矿采选业企业名录 7630 1CD 200元
非金属矿采选业企业名录 36050 1CD 200元
其他矿采选业企业名录 926 1CD 200元
木材及竹材采运业企业名录 2794 1CD 200元
食品加工企业名录 102005 1CD 200元
食品制造企业名录 46831 1CD 200元
饮料制造企业名录 37486 1CD 200元
烟草企业名录 591 1CD 200元
纺织企业名录 90340 1CD 200元
服装企业名录 93090 1CD 200元
皮革毛皮羽绒及其制品业企业名录 29226 1CD 200元
木材加工企业名录 47380 1CD 200元
家具企业名录 31820 1CD 200元
造纸企业名录 46894 1CD 200元
印刷企业名录 46243 1CD 200元
文教体育用品制造业企业名录 19735 1CD 200元
石油加工企业名录 8947 1CD 200元
化工企业名录 91327 1CD 200元
医药企业名录 (即 制药企业名录 ) 12900 1CD 200元
化学纤维制造业企业名录 5030 1CD 200元
橡胶企业名录 16762 1CD 200元
塑料企业名录 90432 1CD 200元
非金属矿物制品业企业名录 196058 1CD 200元
钢铁冶金企业名录 17582 1CD 200元
有色金属冶炼及压延加工企业名录 15355 1CD 200元
金属制品企业名录 147298 1CD 200元
普通机械制造企业名录 135520 1CD 200元
专用设备制造业企业名录 69773 1CD 200元
交通运输设备制造业企业名录 86941 1CD 200元
交通运输设备销售与维修企业名录 120530 1CD 200元
电气机械及器材制造业企业名录 76443 1CD 200元
电子企业名录 44001 1CD 200元
仪器仪表企业名录 20335 1CD 200元
其他制造业企业名录 54239 1CD 200元
电力蒸汽热水的生产和供应企业名录 50109 1CD 200元
煤气生产和供应业企业名录 2455 1CD 200元
自来水的生产和供应业企业名录 12116 1CD 200元
建筑企业名录 109878 1CD 200元
线路管道和设备安装企业名录 43555 1CD 200元
装饰装修企业名录 71929 1CD 200元
地质勘查企业名录 7821 1CD 200元
水利管理业企业名录 36712 1CD 200元
铁路运输企业名录 7637 1CD 200元
公路运输企业名录 58005 1CD 200元
管道运输企业名录 132 1CD 200元
水上运输企业名录 6206 1CD 200元
航空运输企业名录 1255 1CD 200元
交通运输辅助业企业名录 58569 1CD 200元
其他交通运输企业名录 1422 1CD 200元
仓储企业名录 19588 1CD 200元
邮电通信企业名录 75690 1CD 200元
食品饮料烟草和家庭用品批发业名录 384955 1CD 200元
能源材料和机械电子设备批发企业名录 487587 1CD 200元
其他批发业企业名录 93507 1CD 200元
零售业企业名录 976949 1CD 200元
商业经纪与代理业企业名录 18742 1CD 200元
餐饮企业名录 118500 1CD 200元
金融企业名录 114422 1CD 200元
保险企业名录 14485 1CD 200元
房地产开发与经营企业名录 77717 1CD 200元
房地产管理企业名录 53572 1CD 200元
房地产经纪与代理业企业名录 32632 1CD 200元
公共服务业企业名录 70800 1CD 200元
居民服务业企业名录 109406 1CD 200元
旅馆名录 48518 1CD 200元
租赁服务业企业名录 17112 1CD 200元
旅游企业名录 18893 1CD 200元
娱乐企业名录 20583 1CD 200元
信息咨询企业名录 263653 1CD 200元
计算机企业名录 117939 1CD 200元
其他社会服务业企业名录 64953 1CD 200元
医疗卫生企业名录 280086 1CD 200元
体育企业名录 5733 1CD 200元
社会福利保障业企业名录 30157 1CD 200元
教育企业名录 526850 1CD 200元
文化艺术业企业名录 95979 1CD 200元
广播电影电视业企业名录 34129 1CD 200元
科学研究业企业名录 13120 1CD 200元
综合技术服务业企业名录 167156 1CD 200元
国家机关名录 270370 1CD 200元
政党机关名录 24738 1CD 200元
社会团体企业名录 109457 1CD 200元
基层群众自治组织企业名录 684566 1CD 200元
其他行业企业名录 227170 1CD 200元
本站最新产
· 全国股民名单
· 广州移动VIP客户
· 深圳业主数据
· 外资企业名录资料数据
· 金华义乌老板手机号码


京ICP备07033789号